Indicadores CEPEA
Fonte: CEPEA (moeda: dólar)
| Produto | Preço | Var.% |
|---|---|---|
| Não há dados para exibir. |
Commodities
Fonte: br.investing.com
Cotação do Dólar
Fonte: Banco Central do Brasil
Nossos Corretores
Apresentamos uma excelente equipe de corretores para melhor atender as suas necessidades
| Corretor | Mesa | Telefone | |
|---|---|---|---|
| Daniela Prietto | arrozsul@arrozsul.com.br | Administrativo | (53) 98403-4908 |
| Fernando Vianna | arrozsul@arrozsul.com.br | Arroz | (53) 99996-7022 |
| Guilherme Melo | comercial@arrozsul.com.br | Arroz e Soja | (53) 98119-8291 |
| Jorge Freitas | arrozsul@arrozsul.com.br | Arroz | (53) 98114-8544 |
| Michele Peres | michele@arrozsul.com.br | Arroz e Soja | (53) 98116-0533 |
| Pablo Cardozo | arrozsul@arrozsul.com.br | Administrativo | (53) 99139-2178 |
| Rafael Freitas | rafael@arrozsul.com.br | Arroz | (53) 98114-8542 |
| Suelen Novack | financeiro@arrozsul.com.br | Financeiro | (53) 98442-5942 |
